Новогодний Турнир Клуба КОХАЙДО - 23.12.2017 (суббота)

23 декабря 2017 (суббота) в здании Школы 1551 пройдёт Открытый Новогодний Турнир клуба "КОХАЙДО" по Каратэ Сётокан
В соревнования примут участие мальчики и девочки 6-13 лет квалификации 10-4 кю
Кроме спортсменов Клуба "КОХАЙДО" (тренер Морозов Д.Б.), приглашены спортсмены Клуба "ФУДОШИН" (тренер Егоров А.Р.)
Начало соревнований: в 11:15 (сбор в 11:00) новички (1-й год обучения) и в 12:00 продолжающие (2-й год и больше)
Адрес: ул. Фабрициуса, 10, корп. 2, Школа 1551
Расписание и Категории:
Новички c 11:00
1. 7 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 9 кю
2. 10-11 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 9 кю
3. 7-8 лет Д Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 9 кю
Продолжающие:
с 12:00
4. 7-8 лет М КАТА до 7 кю
5. 7-8 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ до 7 кю
6. 7-8 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 7 кю
7. 9 лет М КАТА до 7 кю
8. 9 лет М КАТА 6 кю
9. 9 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ до 7 кю
10. 9 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ 6 кю
11. 9 лет М Сёбу- Иппон КУМИТЕ до 7 кю
12. 9 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ 6 кю
13. 7-9 лет Д КАТА до 6 кю
14. 7-9 лет Д Кихон-Иппон КУМИТЕ до 6 кю
15. 7-9 лет Д Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 6 кю
с 13:30
16. 10-11 лет М КАТА до 6 кю
17. 10-11 лет М КАТА 5-4 кю - 13:45
18. 10-11 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ до 6 кю
19. 10-11 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ 5-4 кю
20. 10 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
21. 11 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
22. 12 лет М КАТА
23. 12 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ
24. 12 лет М Сёбу-Иппон КУМТИЕ
15:00 - закрытие
Соревнования пройдут на 2-х площадках
Победители награждаются Медалями и Дипломами, а так же Кубками за 1-е место
Каждому спортсмену подарок
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА:
КОХАЙДО | |||
Новогодний Турнир 23.12.2017 | |||
Новички | |||
1. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 7 лет мальчики до 9 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Зизянов Андрей | Кохайдо | 7 |
2 | Дегтярёв Максим | Фудошин | |
3 | Швецов Фёдор | Кохайдо | |
3 | Сех Виталий | Кохайдо | |
2. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 10-11 лет мальчики до 9 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Пугачёв Максим | Кохайдо | 4 |
2 | Дикарев Артём | Кохайдо | |
3 | Малкин Максим | Кохайдо | |
3 | Хапман Марк | Кохайдо | |
3. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 7-8 лет девочки до 9 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Данилина Софья | Кохайдо | 4 |
2 | Шмыкова Ева | Кохайдо | |
3 | Кадын Римма | Фудошин | |
3 | Буйлова Маргарита | Фудошин | |
Продолжающие | |||
7-9 лет | |||
4. Сётокан КАТА 7-8 лет Мальчики до 7 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Любжин Сергей | Кохайдо | 10 |
2 | Данилов Игорь | Кохайдо | |
3 | Игнатьев Станислав | Фудошин | |
3 | Ерзунов Никита | Фудошин | |
5. Кихон-Иппон КУМИТЕ 7-8 лет Мальчики до 7 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Ерзунов Никита | Фудошин | 10 |
2 | Попов Владимир | Кохайдо | |
3 | Данилов Игорь | Кохайдо | |
3 | Иванов Дмитрий | Кохайдо | |
6. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 7-8 лет Мальчики до 7 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Пашигорев Евгений | Кохайдо | 10 |
2 | Попов Владимир | Кохайдо | |
3 | Данилов Игорь | Кохайдо | |
3 | Любжин Сергей | Кохайдо | |
7. Сётокан КАТА 9 лет Мальчики до 7 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Федотов Александр | Фудошин | 5 |
2 | Аносов Михаил | Кохайдо | |
3 | Дегтярёв Дмитрий | Фудошин | |
3 | Штатский Павел | Кохайдо | |
8. Кихон-Иппон КУМИТЕ 9 лет Мальчики до 7 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Аносов Михаил | Кохайдо | 5 |
2 | Дегтярёв Дмитрий | Фудошин | |
3 | Штатский Павел | Кохайдо | |
3 | Миракян Мехак | Фудошин | |
9. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 9 лет Мальчики до 7 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Миракян Мехак | Фудошин | 5 |
2 | Дегтярёв Дмитрий | Фудошин | |
3 | Штатский Павел | Кохайдо | |
3 | Федотов Александр | Фудошин | |
10. Сётокан КАТА 9 лет Мальчики 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Викторов Владислав | Фудошин | 2 |
2 | Хомяков Артём | Кохайдо | |
11. Кихон-Иппон КУМИТЕ 9 лет Мальчики 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Викторов Владислав | Фудошин | 2 |
2 | Хомяков Артём | Кохайдо | |
12. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 9 лет Мальчики 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Викторов Владислав | Фудошин | 2 |
2 | Хомяков Артём | Кохайдо | |
13. Сётокан КАТА 7-9 лет Девочки до 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Глянцева Руслана | Кохайдо | 4 |
2 | Сафронова София | Фудошин | |
3 | Игнатьева Эвелина | Фудошин | |
3 | Егорова Екатерина | Кохайдо | |
14. Кихон-Иппон КУМИТЕ 7-9 лет Девочки до 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Глянцева Руслана | Кохайдо | 4 |
2 | Игнатьева Эвелина | Фудошин | |
3 | Сафронова София | Фудошин | |
3 | Егорова Екатерина | Кохайдо | |
15. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 7-9 лет Девочки до 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Сафронова София | Фудошин | 4 |
2 | Игнатьева Эвелина | Фудошин | |
3 | Глянцева Руслана | Кохайдо | |
3 | Егорова Екатерина | Кохайдо | |
10-12 лет | |||
16. Сётокан КАТА 10-11 лет Мальчики до 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Викторов Владислав | Фудошин | 5 |
2 | Кузнецов Никита | Фудошин | |
3 | Богдашкин Даниил | Фудошин | |
3 | Болтаев Мухаммадхон | Кохайдо | |
17. Сётокан КАТА 10-11 лет Мальчики 5-4 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Данилов Олег | Кохайдо | 5 |
2 | Ядрышников Евгений | Кохайдо | |
3 | Данилин Максим | Кохайдо | |
3 | Большаков Алексей | Кохайдо | |
18. Кихон-Иппон КУМИТЕ 10-11 лет Мальчики до 6 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Богдашкин Даниил | Фудошин | 6 |
2 | Викторов Владислав | Фудошин | |
3 | Калачев Михаил | Кохайдо | |
3 | Болтаев Мухаммадхон | Кохайдо | |
19. Кихон-Иппон КУМИТЕ 10-11 лет Мальчики 5-4 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Ядрышников Евгений | Кохайдо | 4 |
2 | Большаков Алексей | Кохайдо | |
3 | Данилин Максим | Кохайдо | |
3 | Цыбульников Артём | Кохайдо | |
20. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 10 лет Мальчики до 4 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Данилов Олег | Кохайдо | 6 |
2 | Кузнецов Никита | Фудошин | |
3 | Болтаев Мухаммадхон | Кохайдо | |
3 | Яковлев Артём | Кохайдо | |
21. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 11 лет Мальчики до 4 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Богдашкин Даниил | Фудошин | 5 |
2 | Большаков Алексей | Кохайдо | |
3 | Ядрышников Евгений | Кохайдо | |
3 | Цыбульников Артём | Кохайдо | |
22. Сётокан КАТА 12 лет Мальчики до 4 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Яковлев Никита | Кохайдо | 4 |
2 | Кутейников Артём | Кохайдо | |
3 | Чёрный Александр | Кохайдо | |
3 | Новосельцев Леонид | Кохайдо | |
23. Кихон-Иппон КУМИТЕ 12 лет Мальчики до 4 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Яковлев Никита | Кохайдо | 4 |
2 | Кутейников Артём | Кохайдо | |
3 | Чёрный Александр | Кохайдо | |
3 | Новосельцев Леонид | Кохайдо | |
24. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 12 лет Мальчики до 4 кю | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Кутейников Артём | Кохайдо | 4 |
2 | Яковлев Никита | Кохайдо | |
3 | Чёрный Александр | Кохайдо | |
3 | Новосельцев Леонид | Кохайдо | |
Руководитель клуба "КОХАЙДО" | Д.Б. Морозов |
Итого: | 50 спортсменов, 121 участник | ||||
МЕСТО | Клуб | Золото | Серебро | Бронза | Очки |
1 | Кохайдо | 14 | 15 | 32 | 147 |
2 | Фудошин | 10 | 9 | 10 | 87 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии