ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА КОХАЙДО - 17.02.2018

17 февраля 2018 (суббота) в здании Школы 1551 пройдёт Открытое Первенство клуба "КОХАЙДО" по Каратэ Сётокан
В соревнования примут участие мальчики и девочки 7-12 лет квалификации 10-4 кю
Кроме спортсменов Клуба "КОХАЙДО" (тренер Морозов Д.Б.), приглашены спортсмены Клуба "ФУДОШИН" (тренер Егоров А.Р.) и ФКК
Начало соревнований: в 10:30 (сбор в 10:15) новички (1-й год обучения) и в 12:00 продолжающие (2-й год и старше)
Адрес: ул. Фабрициуса, 10, корп. 2, Школа 1551
Расписание и Категории:
Новички c 10:30
1. 7 лет М Сётокан КАТА
2. 7 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
3. 8-9 лет М Сётокан КАТА
4. 8-9 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
5. 10-11 лет М Сётокан КАТА
6. 10-11 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
7. 7-8 лет Д Сётокан КАТА
8. 7-8 лет Д Сёбу-Иппон КУМИТЕ
КАТА – только Тайкиёку Шодан
Продолжающие:
с 12:00 (мальчики 7-8 и девочки 7-12)
1. 7-8 лет М КАТА до 4 кю
2. 7-8 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ
3. 7-8 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
4. 7-10 лет Д КАТА до 4 кю
5. 7-10 лет Д Кихон-Иппон КУМИТЕ
6. 7-10 лет Д Сёбу-Иппон КУМИТЕ
7. 11-12 лет Д Сёбу-Иппон КУМИТЕ
с 13:00 (мальчии 9-10)
8. 9 лет М КАТА до 7 кю
9. 10 лет М КАТА до 7 кю
10. 9-10 лет М КАТА 6-4 кю
11. 9 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ
12. 9 лет М Сёбу- Иппон КУМИТЕ
13. 10 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ
14. 10 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
с 15:30 (мальчики 11-12)
15. 11-12 лет М КАТА до 7 кю
16. 11-12 лет М КАТА 6-4 кю
17. 11 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ
18. 11 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
19. 12 лет М Кихон-Иппон КУМИТЕ
20. 12 лет М Сёбу-Иппон КУМИТЕ
Соревнования пройдут на 2-х площадках
Победители награждаются Медалями и Дипломами, а так же Кубками за 1-е место
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ:
Новички до 9 кю | |||
1. КАТА до 7 лет до 9 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Зизянов Андрей | Кохайдо | 4 |
2 | Самохин Владислав | Кохайдо | |
3 | Соколов Алексей | Кохайдо | |
3 | Руденко Павел | Фудошин | |
2. Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 7 лет до 9 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Зизянов Андрей | Кохайдо | 6 |
2 | Андреев Тимофей | Кохайдо | |
3 | Соколов Алексей | Кохайдо | |
3 | Фёдоров Вадим | Кохайдо | |
3. КАТА 8-9 лет до 9 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Руденко Константин | Фудошин | 5 |
2 | Булкин Илья | ФКК (С) | |
3 | Прищепов Даниил | ФКК (С) | |
3 | Челяков Евгений | Кохайдо | |
4. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 8-9 лет до 9 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Засеев Егор | ФКК (Б) | 6 |
2 | Булкин Илья | ФКК (С) | |
3 | Булкин Глеб | ФКК (С) | |
3 | Руденко Константин | Фудошин | |
5. КАТА 10-11 лет до 9 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Шварц Иван | Фудошин | 3 |
2 | Пугачёв Максим | Кохайдо | |
3 | Дикарев Артём | Кохайдо | |
6. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 10-11 лет до 9 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Дикарев Артём | Кохайдо | 4 |
2 | Пугачёв Максим | Кохайдо | |
3 | Шварц Иван | Фудошин | |
3 | Крымсий Фёдор | ФКК (Б) |
до 8 лет Мальчики | |||
1. КАТА до 8 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Игнатьев Станислав | Фудошин | 6 |
2 | Иванов Дмитрий | Кохайдо | |
3 | Ерзунов Никита | Фудошин | |
3 | Романов Назар | Фудошин | |
2. Кихон-Иппон КУМИТЕ до 8 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Иванов Дмитрий | Кохайдо | 6 |
2 | Игнатьев Станислав | Фудошин | |
3 | Ерзунов Никита | Фудошин | |
3 | Романов Назар | Фудошин | |
3. Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 8 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Ерзунов Никита | Фудошин | 6 |
2 | Дегтярёв Максим | Фудошин | |
3 | Чуваев Артём | Фудошин | |
3 | Иванов Дмитрий | Кохайдо | |
до 10 лет Девочки | |||
4. КАТА до 10 лет Девочки | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Сафронова София | Фудошин | 7 |
2 | Игнатьева Эвелина | Фудошин | |
3 | Сергеева Ксения | Фудошин | |
3 | Смокова София | ФКК (Г) | |
5. Кихон-Иппон КУМИТЕ до 10 лет Девочки | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Чуваева Анастасия | Фудошин | 6 |
2 | Сафронова София | Фудошин | |
3 | Сергеева Ксения | Фудошин | |
3 | Обланенко Юлия | Фудошин | |
6. Сёбу-Иппон КУМИТЕ до 10 лет Девочки | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Чуваева Анастасия | Фудошин | 7 |
2 | Глянцева Руслана | Кохайдо | |
3 | Сафронова София | Фудошин | |
3 | Смокова София | ФКК (Г) |
9-10 лет Мальчики | |||
7. КАТА 9 лет до 7 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Аносов Михаил | Кохайдо | 9 |
2 | Федотов Александр | Фудошин | |
3 | Каракулов Артём | Фудошин | |
3 | Алиев Тимур | ФКК (Б) | |
8. КАТА 10 лет до 7 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Набиев Эльдар | ФКК (Ш) | 7 |
2 | Иванов Егор | ФКК (С) | |
3 | Кузнецов Никита | Фудошин | |
3 | Должиков Павел | Кохайдо | |
9. КАТА 9-10 лет от 6 кю Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Гришин Александр | ФКК (Ш) | 8 |
2 | Веденеев Егор | ФКК (Ш) | |
3 | Миракян Мехак | Фудошин | |
3 | Попков Константин | Кохайдо | |
10. Кихон-Иппон КУМИТЕ 9 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Алиев Тимур | ФКК (Б) | 13 |
2 | Поляков Николай | ФКК (Ш) | |
3 | Попович Александру | ФКК (Б) | |
3 | Штатский Павел | Кохайдо | |
11. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 9 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Шихалиев Салават | ФКК (Б) | 14 |
2 | Миракян Мехак | Фудошин | |
3 | Попович Александру | ФКК (Б) | |
3 | Поляков Николай | ФКК (Ш) | |
12. Кихон-Иппон КУМИТЕ 10 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Гришин Александр | ФКК (Ш) | 5 |
2 | Веденеев Егор | ФКК (Ш) | |
3 | Кузнецов Никита | Фудошин | |
3 | Должиков Павел | Кохайдо | |
13. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 10 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Веденеев Егор | ФКК (Ш) | 10 |
2 | Иванов Егор | ФКК (С) | |
3 | Гришин Александр | ФКК (С) | |
3 | Набиев Эльдар | ФКК (Ш) |
11-12 лет Мальчики | |||
14. КАТА 11-12 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Цыбульников Артём | Кохайдо | 8 |
2 | Ядрышников Евгений | Кохайдо | |
3 | Воловенский Максим | Фудошин | |
3 | Зеркалий Глеб | ФКК (Ш) | |
15. Кихон-Иппон КУМИТЕ 11 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Ядрышников Евгений | Кохайдо | 3 |
2 | Воловенский Максим | Фудошин | |
3 | Цыбульников Артём | Кохайдо | |
16. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 11 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Воловенский Максим | Фудошин | 4 |
2 | Лукьянов Антон | ФКК (Б) | |
3 | Цыбульников Артём | Кохайдо | |
3 | Ядрышников Евгений | Кохайдо | |
17. Кихон-Иппон КУМИТЕ 12 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Яковлев Никита | Кохайдо | 5 |
2 | Чёрный Александр | Кохайдо | |
3 | Кутейников Артём | Кохайдо | |
3 | Зеркалий Глеб | ФКК (Ш) | |
18. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 12 лет Мальчики | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Зеркалий Глеб | ФКК (Ш) | 5 |
2 | Кутейников Артём | Кохайдо | |
3 | Чернышёв Алексей | Кохайдо | |
3 | Чёрный Александр | Кохайдо | |
11-12 лет Девочки | |||
19. Сёбу-Иппон КУМИТЕ 11-12 лет Девочки | |||
МЕСТО | Фамилия Имя | Школа | Уч |
1 | Брыксина Алина | ФКК (Ш) | 3 |
2 | Матвеева Дарья | ФКК (Б) | |
3 | Корнеева Юлия | Фудошин | |
Президент клуба "КОХАЙДО" | Д.Б. Морозов |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии